Model | LSM2003 |
Optional Engine | Gasoline engine: HONDA GX690 ,13kW Diesel engine: KUBOTA V1505-T, 32.5kW |
Fuel tank capacity | 80L |
Air compressor | 320L/min,at 8 bar ,piston type air compressor |
Paint tank capacity | 180L (360kg), hydraulic stirring |
Heating type | LPG,direct burning,without automatic temperature control |
Hydraulic system | DANFOSS ( Denmark ) |
Hydraulic oil tank capacity | 85L |
Glass bead tank capacity | 75L pressurizedtank |
Marking shoes size | Standard: 15cm (5~50cm optional exchangeable) |
Line width | 5~50CM according to marking shoes size |
Line models | Solid line / Automatic dashed line /Convex line (Optional) |
Air Glass Beads dispenser | Standard: 1 gun, (40~50cm line should with 2 guns) |
Travel speed | 0~8km/h |
Efficiency | 150~200㎡/h |
Climbing ability | 13° |
Dimension (LWH) | 2300*1760*2300mm(Gasoline engine) / 2300*1800*2300mm( Diesel engine) |
Net weight | 1360kg(Gasoline engine) / 1490kg (Diesel engine) |
Model | LSM2002 |
Optional Engine | Kubota V-1505T 32.5kW/3000rmp Yanmar 4TNV88C-KTY 34.3kW/2800rmp (EU StageⅤ) |
Fuel tank capacity | 94L |
Air compressor | 320L/min,at 8 bar piston type air compressor |
Paint tank capacity | 180L (360kg), hydraulic stirring |
Heating type | Beckett diesel burner(USA), thermal oil circulation insulation, automatic temperature control |
Hydraulic system | DANFOSS ( Denmark ) |
Hydraulic oil tank capacity | 150L |
Glass bead tank capacity | 110L pressurized tank |
Marking shoe size | 20cm |
Line width | 15cm / 20cm(customized) |
Line models | Solid line / Automatic dashed line |
Air glass bead dispenser | Standard: 1 gun |
Travel speed | 0~10km/h |
Efficiency | 200-250㎡/h |
Climbing ability | 13° |
Dimensions (LWH) | 2800*1850*1800mm |
Net weight | 2100kg |
Model | LSM2001 |
Engine | HONDA GX690, gasoline engine, 16.5kW,3600(r/min) |
Fuel tank capacity | 50L |
Hydraulic system | DANFOSS ( Denmark ) |
Travel speed | 0-8km/h |
Climbing ability | 15° |
Air compressor | 320L/min,at 8 bar , piston type air compressor |
Hydraulic plunger pumps | 9L/min × 2 |
Working pressure | 10-20MPa |
Spray gun | 2 automatic and 1 manual |
Spraying width | 50—600mm |
Paint tank capacity | 190L(380kg) |
Glass bead tank | 50L pressurized tank |
Glass Beads spray gun | 2pcs |
Marking mode | Cold paint marking, two-component marking(1:1) |
Marking setting | Automatic broken line,solid line |
Hydraulic oil tank capacity(for driving) | 80L (drive system) |
Hydraulic oil tank capacity(for paint pump) | 12L (hydraulic pump) |
Dimension (LWH) | 3000×1980×2300mm |
Net weight | 1100kg |
Tel:008617310815016
Fax:00861069450772
Phone:008617310815016
Email:marketing@landscapus.com
Add:No.3 Block 26,Shunyi,Beijing,China